| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | DAPENG |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | DPE-F1500 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | USD1000-25000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
| Aplicação: | CORTE DO LASER | Circunstância: | Novos |
|---|---|---|---|
| Tipo do laser: | Laser da fibra | Área de corte: | 1500mm*3000mm |
| Cortando a velocidade: | 120m/min | Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cortando a espessura: | 0-80mm | CNC ou não: | - Sim, sim. |
| Modo refrigerando: | Refrigerar de água | Software de controle: | Cypcut |
| Tipo da fonte de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) | Tipo da cabeça do laser: | WSX |
| Tipo do servo motor: | YASKAWA / SCHNEIDER / ENERGIA DO MOTOR (Opcional) | Tipo de Guiderail: | HIWIN |
| Tipo do sistema de controlo: | Cypcut | Peso (quilogramas): | 4800 quilogramas |
| Razões de compra chaves: | Automático | Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda |
| Garantia: | 1 ano | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro |
| Modo de operação: | onda contínua | Configuração: | 4-axis |
| Produtos segurados: | Chapa metálica | Características: | Carga automatizada |
| Nome do produto: | Máquina de corte do laser | Tipo da fonte de laser: | fonte da fibra |
| Comprimento de onda do laser: | 1070nm | Laser potência de saída: | 1500W-6000W |
| Cortando a escala: | 3000*1500mm | Método refrigerando: | Refrigerar de água |
| método de transferência: | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Palavras-chaves: | cortador do laser do metal |
| Realçar: | Cortador industrial do laser da fibra do CNC,Cortador do laser da fibra do CNC estável,Cortador de múltiplos propósitos do laser da fibra para o metal |
||
|
Modelo
|
_DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
|
Tipo da fonte de laser
|
_fibra fonte
|
Fonte da fibra
|
|
Laser para fora do poder
|
1070nm
|
1070nm
|
|
Comprimento de onda do laser
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
|
Cortando a escala
|
_3000×1500mm
|
4000×1500mm
|
|
Linha largura mínima
|
<0> |
<0> |
|
Transfira o método
|
Movimentação dupla da cremalheira da precisão
|
Movimentação dupla da cremalheira da precisão
|
|
Cortando a velocidade e a espessura
|
Segundo o material específico
|
Segundo o material específico
|
|
Repetibilidade
|
±0.02mm
|
±0.02mm
|
|
Temperatura de funcionamento da máquina
|
0~40℃
|
0~40℃
|
|
Procura de eletricidade
|
380V/50Hz
|
_380V/50Hz
|
|
Método refrigerando
|
_água cooling
|
Refrigerar de água
|
|
Tempo de funcionamento contínuo
|
24 horas
|
24 horas
|
|
Peso
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
|
Dimensões
|
8500×2950×1900mm
|
5700×2680×2000mm
|
|
Velocidade de funcionamento máxima
|
120m/min
|
120m/min
|
|
Aceleração máxima
|
1.5G
|
1.5G
|
|
Precisão de X/Ypositioning
|
0.03mm
|
0.03mm
|
|
Largura cortada mínima
|
0.15mm
|
0.15mm
|