Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | DPE-F6000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD1000-65000 |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 40 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
Aplicação: | CORTE DO LASER | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Tipo do laser: | Laser da fibra | Área de corte: | 1500mm*3000mm |
Cortando a velocidade: | 140m/min | Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cortando a espessura: | 0-80mm | CNC ou não: | - Sim, sim. |
Modo refrigerando: | Refrigerar de água | Software de controle: | Cypcut |
Tipo da fonte de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) | Tipo da cabeça do laser: | WSX |
Tipo do servo motor: | YASKAWA / SCHNEIDER / ENERGIA DO MOTOR (Opcional) | Tipo de Guiderail: | HIWIN |
Tipo do sistema de controlo: | Cypcut | Peso (quilogramas): | 7500 QUILOGRAMAS |
Razões de compra chaves: | Automático | Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda |
Garantia: | 1 ano | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, outro, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
Modo de operação: | onda contínua | Configuração: | 3-linha central |
Produtos segurados: | Chapa metálica | Características: | Carga automatizada |
Nome do produto: | Máquina de corte do laser | Tipo da fonte de laser: | fonte da fibra |
Comprimento de onda do laser: | 1070nm | Laser potência de saída: | 3000W-10000W |
Cortando a escala: | 3000*1500mm | Linha largura mínima: | <0> |
Método refrigerando: | Refrigerar de água | X/Y que posiciona a precisão: | 0.03mm |
método de transferência: | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Palavras-chaves: | cortador do laser do metal |
Realçar: | sistema do corte do laser da fibra 140m/min,Sistema do corte do laser da fibra do metal,Cortador do laser da fibra do metal refrigerar de água |
Modelo
|
DPE-F3015M
|
Tipo da fonte de laser
|
Fonte da fibra
|
Laser para fora do poder
|
1070nm
|
Comprimento de onda do laser
|
800W-3000W
|
Cortando a escala
|
3000×1500mm
|
Curso da Y-linha central
|
3000mm
|
_linha viajar
|
1500mm
|
Um-linha central, rotação infinita da B-linha central
|
apoio
|
Curso da linha central de Z
|
150mm
|
Linha largura mínima
|
<0> |
Método de transferência
|
Movimentação dupla da cremalheira da precisão
|
Velocidade e espessura do corte
|
Segundo o material específico
|
Repetibilidade
|
±0.02mm
|
_máquina operating temperatura
|
0~40℃
|
Procura de eletricidade
|
380V/50Hz
|
Método refrigerando
|
Refrigerar de água
|
Tempo de funcionamento contínuo
|
24 horas
|
Peso
|
7500KG
|
Dimensões
|
_8400×3780×2000mm
|
Velocidade de funcionamento máxima
|
120m/min
|
Aceleração máxima
|
1.2G
|
_X/Ypositioning precisão
|
0.03mm
|
Largura cortada mínima
|
0.15mm
|