| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | DAPENG |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | DPE-F6000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | USD1000-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 40 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 150 grupos pelo mês |
| Aplicação: | CORTE DO LASER | Material aplicável: | Metal |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novos | Tipo do laser: | Laser da fibra |
| Área de corte: | 1500mm*3000mm | Cortando a velocidade: | 140m/min |
| Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Cortando a espessura: | 0-80mm |
| CNC ou não: | - Sim, sim. | Modo refrigerando: | Refrigerar de água |
| Software de controle: | Cypcut | Tipo da fonte de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) |
| Tipo da cabeça do laser: | WSX | Tipo do servo motor: | YASKAWA / SCHNEIDER / ENERGIA DO MOTOR (Opcional) |
| Tipo de Guiderail: | HIWIN | Peso (quilogramas): | 9000 QUILOGRAMAS |
| Razões de compra chaves: | Automático | Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda |
| Garantia: | 1 ano | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Modo de operação: | onda contínua |
| Configuração: | 3-linha central | Produtos segurados: | Chapa metálica |
| Características: | Carga automatizada | Nome do produto: | Máquina de corte do laser |
| Tipo da fonte de laser: | fonte da fibra | Comprimento de onda do laser: | 1070nm |
| Laser potência de saída: | 3000W-10000W | Cortando a escala: | 3000*1500mm |
| Linha largura mínima: | <0> | Método refrigerando: | Refrigerar de água |
| X/Y que posiciona a precisão: | 0.03mm | método de transferência: | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
| Palavras-chaves: | cortador do laser do metal | Porto: | Portos de China ou de Shenzhen |
| Realçar: | Máquina de corte a laser ISO,Alimentação automática da máquina de corte a laser,Máquina de corte a laser de folhas de plataforma |
||
|
Modelo
|
DPE-F6020G
|
|
Tipo de fonte de laser
|
Fonte de fibras
|
|
Energia do laser para fora
|
1070 nm
|
|
comprimento de onda do laser
|
500W-3000W
|
|
Faixa de corte
|
3000×1500 mm
|
|
Largura mínima da linha
|
< 0,1 mm
|
|
Método de transferência
|
Estacionamento de precisão de dupla tração
|
|
Velocidade e espessura de corte
|
Dependendo do material específico
|
|
Repetitividade
|
± 0,02 mm
|
|
Temperatura de funcionamento da máquina
|
0~40°C
|
|
Demanda de electricidade
|
380 V/50 Hz
|
|
Método de arrefecimento
|
Refrigeração por água
|
|
Tempo de funcionamento contínuo
|
24 horas
|
|
Peso
|
9000 kg
|
|
Dimensões
|
10500 × 2950 × 2000 mm
|
|
Velocidade máxima de funcionamento
|
120 m/min
|
|
Aceleração máxima
|
0.3G
|
|
Precisão de posicionamento X/Y
|
00,03 mm
|
|
Largura mínima da fenda
|
0.15mm
|