Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | DPE-F1500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD1000-25000 |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
Aplicação: | CORTE DO LASER | Material aplicável: | Metal |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novos | Tipo do laser: | Laser da fibra |
Área de corte: | 1500mm*3000mm | Cortando a velocidade: | 140m/min |
Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Cortando a espessura: | 0-80mm |
CNC ou não: | - Sim, sim. | Modo refrigerando: | Refrigerar de água |
Software de controle: | Cypcut | Tipo da fonte de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) |
Tipo da cabeça do laser: | WSX | Tipo do servo motor: | YASKAWA / SCHNEIDER / ENERGIA DO MOTOR (Opcional) |
Tipo de Guiderail: | HIWIN | Tipo do sistema de controlo: | Cypcut |
Peso (quilogramas): | 9000 QUILOGRAMAS | Razões de compra chaves: | Automático |
Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Modo de operação: | onda contínua |
Configuração: | 3-linha central | Produtos segurados: | Chapa metálica |
Características: | Carga automatizada | Nome do produto: | Máquina de corte do laser |
Tipo da fonte de laser: | fonte da fibra | Comprimento de onda do laser: | 1070nm |
Laser potência de saída: | 500W-3000W | Cortando a escala: | 3000*1500mm |
Linha largura mínima: | <0> | Método refrigerando: | Refrigerar de água |
X/Y que posiciona a precisão: | 0.03mm | método de transferência: | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
Palavras-chaves: | cortador do laser do metal | ||
Realçar: | máquina de corte da folha do laser da fibra 500W,Máquina de corte 1070nm da folha do laser da fibra,Laser prático do corte do metal da fibra |
_modelo
|
DPE-F3015E
|
Tipo da fonte de laser
|
Fonte da fibra
|
Laser para fora do poder
|
1070nm
|
Comprimento de onda do laser
|
500W-6000W
|
Cortando a escala
|
3000×1500mm
|
Linha largura mínima
|
<0> |
Método de transferência
|
Movimentação dupla da cremalheira da precisão
|
Cortando a velocidade e a espessura
|
_segundo específico material
|
Repetibilidade
|
_±0.02mm
|
Temperatura de funcionamento da máquina
|
0~40℃
|
Procura de eletricidade
|
380V/50Hz
|
Método refrigerando
|
Refrigerar de água
|
Tempo de funcionamento contínuo
|
24 horas
|
Peso
|
7500KG
|
Dimensões
|
4700×2700×2000mm
|
Velocidade de funcionamento máxima
|
_120m/min
|
Aceleração máxima
|
1.2G
|
Precisão de X/Ypositioning
|
0.03mm
|
Largura cortada mínima
|
0.15mm
|