Lugar de origem: | SHENZHEN |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | DPH-1500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD1000-3800 |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 300 grupos pelo mês |
Circunstância: | Novo | Potência de saída máximo: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
Uso: | metal que solda o laser | Única energia de pulso: | 80-120J |
Largura de pulso: | 0.1-50ms | Comprimento de onda: | 1064nm |
Diâmetro do ponto focal: | 0.2-2mm | Dimensões: | 95*75*103cm |
Garantia: | 3 anos | Tipo da fonte de laser: | Max |
Tipo da cabeça do laser: | Raytools | Tipo do servo motor: | YASKAWA |
Tipo de Guiderail: | HIWIN | Tipo do sistema de controlo: | DaPeng |
Peso (quilogramas): | 230 QUILOGRAMAS | Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto ordinário |
Garantia de componentes do núcleo: | 3 anos | Componentes do núcleo: | MOTOR |
Nome do produto: | Máquina de soldadura Handheld do laser | Função: | Tubo inoxidável de aço de solda |
Poder do laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W opcional | Frequência da modulação: | 1-50000Hz |
Fonte de laser: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1,1 |
Método refrigerando: | Refrigerador de água Hanli HL-1500 | Diâmetro de núcleo de fibra ótica: | 50um |
Aplicação: | Soldador de aço inoxidável do laser do metal | Palavras-chaves: | Equipamento de soldadura do laser da fibra |
Porto: | Portos de China ou de Shenzhen | ||
Realçar: | Sistema de limpeza a laser de 1000 W,Sistema de limpeza a laser de 3000 W,Máquina de descascagem a laser multifuncional |
Modelo
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
Tipo de fonte de laser
|
Fonte de fibras
|
Fonte de fibras
|
Fonte de fibras
|
Fonte de fibras
|
Energia do laser para fora
|
1000 W
|
1500 W
|
2000 W
|
3000 W
|
comprimento de onda do laser
|
1070 nm
|
1070 nm
|
1070 nm
|
1070 nm
|
Fonte de laser
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Diâmetro do ponto focal
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
Frequência do laser
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
Repetitividade
|
± 0,01 mm
|
± 0,01 mm
|
± 0,01 mm
|
± 0,01 mm
|
Temperatura de funcionamento da máquina
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Demanda de electricidade
|
220 V
|
220 V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Método de arrefecimento
|
Chiller de água Hanli
|
Chiller de água Hanli
|
Chiller de água Hanli
|
Chiller de água Hanli
|
Tempo de funcionamento contínuo
|
24 horas
|
24 horas
|
24 horas
|
24 horas
|
Peso
|
230 kg
|
230 kg
|
230 kg
|
230 kg
|
Dimensões
|
95*75*103cm
|
95*75*103cm
|
126*75*111cm
|
126*75*111cm
|
Sistema de controlo a laser
|
Depeng Tela táctil
|
Depeng Tela táctil
|
Depeng Tela táctil
|
Depeng Tela táctil
|