Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | DPE-F1500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD1000-18000 |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
Aplicação: | CORTE DO LASER | Material aplicável: | Acrílico, vidro, couro, MDF, metal, plástico, Plexiglax, madeira compensada, borracha, pedra, madeir |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tipo do laser: | Laser da fibra |
Área de corte: | 1500mm*3000mm | Cortando a velocidade: | 140m/min |
Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Cortando a espessura: | 0-80mm |
CNC ou não: | - Sim, sim. | Modo refrigerando: | Refrigerar de água |
Software de controle: | Cypcut | Tipo da fonte de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) |
Tipo da cabeça do laser: | WSX | Tipo do servo motor: | YASKAWA / SCHNEIDER / ENERGIA DO MOTOR (Opcional) |
Tipo de Guiderail: | HIWIN | Tipo do sistema de controlo: | Cypcut |
Peso (quilogramas): | 9000 QUILOGRAMAS | Razões de compra chaves: | Automático |
Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Modo de operação: | onda contínua |
Configuração: | 3-linha central | Produtos segurados: | Chapa metálica |
Características: | Carga automatizada | Nome do produto: | Máquina de corte do laser |
Tipo da fonte de laser: | fonte da fibra | Comprimento de onda do laser: | 1070nm |
Laser potência de saída: | 300W-1000W | Cortando a escala: | 3000*1500mm |
Linha largura mínima: | <0> | Método refrigerando: | Refrigerar de água |
X/Y que posiciona a precisão: | 0.03mm | método de transferência: | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
Palavras-chaves: | cortador do laser do metal | Porto: | Portos de China ou de Shen zhen |
Realçar: | Máquina de corte de fibras de alumínio,Máquina de corte de fibras de 1 kW,Máquina de corte a laser CNC de 140 m/min |
Modelo
|
DPE-F3015J
|
Tipo de fonte de laser
|
Fonte de fibra
|
Potência de saída do laser
|
1070 nm
|
Comprimento de onda do laser
|
500W-6000 W
|
Faixa de corte
|
3000×1500mm
|
Largura mínima da linha
|
<0,1mm
|
Método de transferência
|
Unidade dupla de rack de precisão
|
Velocidade de corte e espessura
|
Dependendo do material específico
|
Repetibilidade
|
±0,02mm
|
Temperatura de operação da máquina
|
0~40℃
|
Demanda de eletricidade
|
380V/50Hz
|
Método de resfriamento
|
Resfriamento a água
|
Tempo de operação contínuo
|
24 horas
|
Peso
|
9.000 kg
|
Dimensões
|
8150×3580×1800mm
|
Velocidade máxima de operação
|
120m/min
|
Aceleração máxima
|
1,2G
|
Precisão de posicionamento X/Y
|
0,03 mm
|
Largura mínima da fenda
|
0,15 mm
|